万魔殿パンデモニウム:天獄編(ノーマル)
パッチ6.4実装の万魔殿パンデモニウム:天獄編(ノーマル)の攻略情報です。

受注条件
| 内容(Patch6.4) | |
|---|---|
| 突入条件 | ファイター/ソーサラー レベル90(平均IL615~) |
| クエスト名 | 魂を集めし者 |
| 開始場所 | ラヴィリンソス (X:8.6 Y:27.5) NPC:ルイスノ |
| 解放条件 | ①万魔殿パンデモニウム:辺獄編 ②万魔殿パンデモニウム:煉獄篇 のストーリーを終わらせていること。 |
| 制限時間 | 90分 |
| 突入可能人数 | 1~8人(CF) |
報酬
報酬装備IL
・武器:IL650(6.4~)
・装備/アクセ:IL640
ドロップテーブル
報酬として得られる宝箱からは、装備品は直接ドロップせず、任意のロールの装備品と交換できる交換用アイテムが入手できます。
| 部位 | 種別 | 1層 | 2層 | 3層 | 4層 |
|---|---|---|---|---|---|
| 武器 | 朽ちた剣【天獄】 | 週1 確定 | |||
| 頭 | 朽ちた兜【天獄】 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 胴 | 朽ちた甲冑【天獄】 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 手 | 朽ちた篭手【天獄】 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 脚 | 朽ちた脚衣【天獄】 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 足 | 朽ちた足甲【天獄】 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| アクセ | 朽ちた装飾具【天獄】 | 2 | 2 | 2 | 2 |
装備交換について
交換場所
・ラヴィリンソス (X:8.3 Y:27.6) にいるNPC“ミレニー”
・ラザハン (X:10.3 Y:9.6) にいるNPC“ヨール”
交換レート
| 種別 | 必要となるアイテム |
|---|---|
| 武器 | ・朽ちた剣【天獄】×7 + 神曲x500 |
| 【ナイトのみ】 ・朽ちた剣【天獄】×7 +神曲×350 ・盾:神曲×150 | |
| 【備考】 「朽ちた剣【天獄】×7」を「極密型トームストーン」に交換する必要あり | |
| 頭防具 | 朽ちた兜【天獄】×2 |
| 胴防具 | 朽ちた甲冑【天獄】×4 |
| 手防具 | 朽ちた篭手【天獄】×2 |
| 脚防具 | 朽ちた脚衣【天獄】×4 |
| 足防具 | 朽ちた足甲【天獄】×2 |
| アクセサリ | 朽ちた装飾具【天獄】×1 |
その他報酬
1層:コキュートス
2層:パンデモニウム
| 順 | 技名 |
|---|---|
| 詳細 | |
| 1 | スピットウェブ |
| プレイヤー4人に円形範囲攻撃。 範囲を持つプレーヤーの範囲内に入ったプレイヤー、範囲を持つプレーヤー同士が近い場合、範囲を持つプレイヤーと塔が近い場合に線で繋がり行動不能に。 | |
| 2 | パンデモニックピラー |
| 6個の塔が出現。 ①各塔に最低1人以上入る。 ②塔より円形範囲攻撃、もしくはドーナツ型範囲攻撃。いずれも範囲は小さいので、塔の位置から離れればOK | |
| 3 | アルテマ |
| 全体攻撃+ペイン(16秒) | |
| 4 | パンデモニックメルトン |
| 直線頭割り攻撃 | |
| 5 | ソウルグラスプ |
| タンク2名での4連続頭割り攻撃 | |
| 6 | グランドウェブ |
| フィールドへの複数円形範囲攻撃 | |
| 7 | パンデモニックレイ |
| ボスの顔が向いている方向へ180度範囲攻撃 | |
| 8 | ディバイドプルーム |
| フィールド中央への円形ダメージ床設置+扇型連続範囲攻撃。 扇型連続範囲攻撃の最後に表示された予兆の場所で待機し、1番目の扇型範囲攻撃着弾地点へ移動。 | |
| 9 | タッチダウン |
| 中央より円形範囲攻撃が徐々に広がる。 東西どちらかに白い橋が出来ているので、その端を渡って隣のフィールドへ移動。 | |
| 10 | 魔殿の震撃 |
| ①ボスからの8連続攻撃。 途中ヒールを挟まないと耐えられない(?) ②ボス方向からフィールド約9割のノックバック攻撃。 フィールド北側ギリギリに立たないと外周落下死。 | |
| 11 | 尖脚 |
| 東西に大型の塔が2つ タンク2名が東西に別れて入る。 |
3層:???
ネタバレ防止の為、ボス名を伏せています。
| 順 | 技名 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 詳細 | ||||||||||||
| – | 色ギミックHINT | |||||||||||
| 紫:2回目の攻撃はボスの真下が安全帯 黄:2回目の攻撃はボスから離れる | ||||||||||||
| 1 | エウノミアー | |||||||||||
| 全体攻撃+ペイン(9秒) | ||||||||||||
| 2 | ディバイド&ルーリング | |||||||||||
| 【ボス周りのリングが「紫」】 ①ボス前後、直線範囲攻撃 ②ボス左右、範囲攻撃 【ボス周りのリングが「黄色」】 ①ボス前後、直線範囲攻撃 ②ボス前後、直線範囲攻撃(大)
| ||||||||||||
| 3 | 光と闇の調停→不和の判紋 | |||||||||||
| ①フィールドに「黄色」と「紫」の円形範囲が出現 ②プレイヤーに「黄色」と「紫」のデバフが付く ③付いたデバフと反対側の色を踏み続ける 違う色の範囲外に出ると連続でダメージと被ダメージ上昇のデバフがスタックしていく
| ||||||||||||
| 4 | 調停 | |||||||||||
| 全体攻撃 | ||||||||||||
| 5 | ディスミサル&ルーリング | |||||||||||
| 【ボス周りのリングが「紫」】 ①外周へのノックバック攻撃 ②ボス周辺、ドーナツ型範囲攻撃。ボスの真下へ。 【ボス周りのリングが「黄色」】 ①外周へのノックバック攻撃 ②中央への円形範囲攻撃 | ||||||||||||
| 6 | ディケー | |||||||||||
| タンク2名への強攻撃 | ||||||||||||
| 7 | アップヘルド&ルーリング | |||||||||||
| 【ボス周りのリングが「紫」】 ①STへの変形範囲攻撃。ボスから離れる。 ②ボス周辺、ドーナツ型範囲攻撃。ボスの真下へ。 【ボス周りのリングが「黄色」】 ①頭割り攻撃 ②ボス下円形範囲攻撃。ボスから離れる。 | ||||||||||||
| 8 | ステュクス | |||||||||||
| 5連続頭割り攻撃 | ||||||||||||
| 9 | ディーネ | |||||||||||
| 2連続設置型、円形範囲攻撃 | ||||||||||||
| 10 | 戒律の幻奏 | |||||||||||
| 外周にボスのコピーが2体。「ディバイド&ルーリング(直線範囲攻撃)」を行ってくる。 | ||||||||||||
| 11 | 光弾 | |||||||||||
| 全プレイヤーへの円形範囲攻撃 | ||||||||||||
4層:アテナ
| 順 | 技名 | |
|---|---|---|
| 詳細 | ||
| 1 | オン・ザ・ソウル | |
| 全体攻撃 | ||
| 2 | トリニティ・ソウル | |
| ボス左右、3連続180度範囲攻撃 ボスの羽にリングの付いた順に攻撃 (ボスの方向があっちこっち向くとヒーラーやDPSが混乱する。MTは極力北側にボスを向けておくこと。) | ||
| 3 | パラデイグマ | |
| 北側の雑魚2体:直線範囲攻撃 東西の雑魚2対:プレイヤー2名へ向かって直線範囲攻撃。他プレイヤーはライン上から退避。 | ||
| 4 | グラウコピス | |
| MTへの直線範囲強攻撃 | ||
| 5 | スーパーチェイン・セオリー | |
| 「青白い球体」に向かって「緑の球体」と「緑のドーナツ」が移動。 ・「緑の球体」→ 円形範囲攻撃 ・「緑のドーナツ」→ ドーナツ型範囲攻撃 ドーナツ型範囲攻撃は範囲が広いので、基本、ドーナツ型範囲攻撃の真下の安全地帯で攻撃を回避する。ドーナツ型が無い場合は、球体から離れる。 | ||
| 6 | パルテノン | |
| ボス前後、直線範囲攻撃 当たるとノックバックが発生し外周へ落下する可能性あり
| ||
| 7 | 魂の鎖 | |
| 繋がった床が落下。乗っていると即死。 後半ワチャワチャするが、何を差し置いてもこの床からは離れる。 | ||
| 8 | 【雑魚フェーズ】 | |
| ①雑魚が4対出現。雑魚フェーズ突入直前に無詠唱の全体範囲攻撃。 ②「アテナの魔力」が100になる前に雑魚4体を倒し切る。範囲攻撃がすごいので見逃さないように。 ③雑魚を倒しきると中央の床が無くなる。南側に集合を推奨。 ④履行技 | ||
| 9 | ディアロゴス | |
| ①頭割り攻撃 ②全プレイヤーへの円形範囲攻撃 |















ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません