ダンジョン別ドロップ装備IL【6.5対応】
ダンジョン別 | |
---|---|
トームストーン入手量 | ドロップ装備IL |
FF14におけるダンジョンと突入可能IL・ドロップする装備のIL一覧です。受注先などについてはリンク先を御覧ください。
目次
説明
表の見方
・ダンジョン名:開放されるダンジョン名です
・Lv制限:このレベル以上でないと突入できません
・IL制限:装備の平均ILがこれ以上でないと突入できません。
・入手IL:このダンジョンで手に入る装備のILです
・解放方法:「サブクエスト」はメインクエスト以外の解放条件があります。「サブクエスト」をクリックして解放条件を確認してください
Lv15~47レベリングダンジョン
ダンジョン名 | Lv 制 限 | IL 制 限 | 入 手 IL | 開放 方法 | 導入 パッチ |
---|---|---|---|---|---|
天然要害 サスタシャ浸食洞 | 15 | – | 17 | メインクエスト | 2.0 |
地下霊殿 タムタラの墓所 | 16 | – | 17 | メインクエスト | 2.0 |
封鎖坑道 カッパーベル銅山 | 17 | – | 17 | メインクエスト | 2.0 |
魔獣領域 ハラタリ修練所 | 20 | – | 22 | サブクエスト | 2.0 |
監獄廃墟 トトラクの千獄 | 24 | – | 26 | メインクエスト | 2.0 |
名門屋敷 ハウケタ御用邸 | 28 | – | 30 | メインクエスト | 2.0 |
奪還支援 ブレイフロクスの野営地 | 32 | – | 34 | メインクエスト | 2.0 |
遺跡探索 カルン埋没寺院 | 35 | – | 37 | サブクエスト | 2.0 |
流砂迷宮 カッターズクライ | 38 | – | 42 | サブクエスト | 2.0 |
城塞攻略 ストーンヴィジル | 41 | – | 43 | メインクエスト | 2.0 |
掃討作戦 ゼーメル要塞 | 44 | – | 46 | サブクエスト | 2.0 |
霧中行軍 オーラムヴェイル | 47 | – | 49 | サブクエスト | 2.0 |
Lv50ダンジョン
ダンジョン名 | Lv 制 限 | IL 制 限 | 入 手 IL | 開放 方法 | 導入 パッチ |
---|---|---|---|---|---|
旅神聖域 ワンダラーパレス | 50 | 45 | 55 | サブクエスト | 2.0 |
外郭攻略 カストルム・メリディアヌム | 50 | 42 | – | メインクエスト | 2.0 |
最終決戦 魔導城プラエトリウム | 50 | 42 | – | メインクエスト | 2.0 |
邪教排撃 古城アムダプール | 50 | 45 | 55 | サブクエスト | 2.0 |
怪鳥巨塔 シリウス大灯台 | 50 | 48 | 60 | サブクエスト | 2.1 |
騒乱坑道 カッパーベル銅山 (Hard) | 50 | 48 | 60 | サブクエスト | 2.1 |
妖異屋敷 ハウケタ御用邸 (Hard) | 50 | 48 | 60 | サブクエスト | 2.1 |
腐敗遺跡 古アムダプール市街 | 50 | 55 | 70 | サブクエスト | 2.2 |
剣闘領域 ハラタリ修練所 (Hard) | 50 | 55 | 70 | サブクエスト | 2.2 |
盟友支援 ブレイフロクスの野営地 (Hard) | 50 | 55 | 70 | サブクエスト | 2.2 |
財宝伝説 ハルブレーカー・アイル | 50 | 70 | 80 | サブクエスト | 2.3 |
惨劇霊殿 タムタラの墓所 (Hard) | 50 | 70 | 80 | サブクエスト | 2.3 |
城塞奪回 ストーンヴィジル (Hard) | 50 | 70 | 80 | サブクエスト | 2.3 |
氷結潜窟 スノークローク大氷壁 | 50 | 80 | 90 | メインクエスト | 2.4 |
逆襲要害 サスタシャ浸食洞 (Hard) | 50 | 80 | 90 | サブクエスト | 2.4 |
遺跡救援 カルン埋没寺院 (Hard) | 50 | 80 | 90 | サブクエスト | 2.4 |
幻龍残骸 黙約の塔 | 50 | 90 | 100 | メインクエスト | 2.5 |
武装聖域 ワンダラーパレス (Hard) | 50 | 90 | 100 | サブクエスト | 2.5 |
邪念排撃 古城アムダプール (Hard) | 50 | 90 | 100 | サブクエスト | 2.5 |
Lv50レイドダンジョン
ダンジョン名 | Lv 制 限 | IL 制 限 | 入 手 IL | 開放 方法 | 導入 パッチ |
---|---|---|---|---|---|
クリスタルタワー:古代の民の迷宮 | 50 | 50 | 80 | サブクエスト | 2.1 |
大迷宮バハムート:邂逅編 | 50 | 70 | 90 | サブクエスト | 2.0 |
クリスタルタワー:シルクスの塔 | 50 | 70 | 100 | サブクエスト | 2.3 |
大迷宮バハムート:侵攻編 | 50 | 90 | 110 | サブクエスト | 2.2 |
クリスタルタワー:闇の世界 | 50 | 90 | 120 | サブクエスト | 2.5 |
大迷宮バハムート:真成編 | 50 | 110 | 130 | サブクエスト | 2.4 |
Lv51~59レベリングダンジョン
ダンジョン名 | Lv 制 限 | IL 制 限 | 入 手 IL | 開放 方法 | 導入 パッチ |
---|---|---|---|---|---|
廃砦捜索 ダスクヴィジル | 51 | 100 | 120 | サブクエスト | 3.0 |
霊峰踏破 ソーム・アル | 53 | 105 | 130 | メインクエスト | 3.0 |
邪竜血戦 ドラゴンズエアリー | 55 | 110 | 136 | メインクエスト | 3.0 |
強硬突入 イシュガルド教皇庁 | 57 | 115 | 142 | メインクエスト | 3.0 |
禁書回収 グブラ幻想図書館 | 59 | 120 | 148 | メインクエスト | 3.0 |
Lv60ダンジョン
ダンジョン名 | Lv 制 限 | IL 制 限 | 入 手 IL | 開放 方法 | 導入 パッチ |
---|---|---|---|---|---|
蒼天聖戦 魔科学研究所 | 60 | 142 | – | メインクエスト | 3.0 |
神域浮島 ネバーリープ | 60 | 145 | 160 | サブクエスト | 3.0 |
博物戦艦 フラクタル・コンティニアム | 60 | 145 | 160 | サブクエスト | 3.0 |
草木庭園 聖モシャーヌ植物園 | 60 | 170 | 185 | サブクエスト | 3.1 |
制圧巨塔 シリウス大灯台 (Hard) | 60 | 170 | 185 | サブクエスト | 3.1 |
星海観測 逆さの塔 | 60 | 180 | 195 | メインクエスト | 3.2 |
神聖遺跡 古アムダプール市街(Hard) | 60 | 180 | 195 | サブクエスト | 3.2 |
天竜宮殿 ソール・カイ | 60 | 200 | 215 | メインクエスト | 3.3 |
黒渦伝説 ハルブレーカー・アイル(HARD) | 60 | 200 | 215 | サブクエスト | 3.3 |
稀書回収 グブラ幻想図書館 (Hard) | 60 | 210 | 225 | サブクエスト | 3.4 |
峻厳渓谷 ゼルファトル | 60 | 210 | 225 | メインクエスト | 3.4 |
霊峰浄化 ソーム・アル(Hard) | 60 | 230 | 245 | サブクエスト | 3.5 |
巨大防壁 バエサルの長城 | 60 | 230 | 245 | メインクエスト | 3.5 |
Lv60レイドダンジョン
ダンジョン名 | Lv 制 限 | IL 制 限 | 入 手 IL | 開放 方法 | 導入 パッチ |
---|---|---|---|---|---|
機工城アレキサンダー:起動編1~4 | 60 | 170 | 190 | サブクエスト | 3.0 |
魔航船ヴォイドアーク | 60 | 175 | 200 | サブクエスト | 3.1 |
機工城アレキサンダー零式:起動編1~4 | 60 | 190 | 210 | サブクエスト | 3.0 |
機工城アレキサンダー:律動編1~4 | 60 | 200 | 220 | サブクエスト | 3.1 |
禁忌都市マハ | 60 | 205 | 230 | 3.3 | |
機工城アレキサンダー零式:律動編1~4 | 60 | 215 | 240 | サブクエスト | 3.1 |
機工城アレキサンダー:天動編1~4 | 60 | 230 | 250 | サブクエスト | 3.4 |
影の国ダン・スカー | 60 | 235 | 260 | サブクエスト | 3.5 |
機工城アレキサンダー零式:天動編1~4 | 60 | 245 | 270 | サブクエスト | 3.4 |
Lv61~69レベリングダンジョン
ダンジョン名 | Lv 制 限 | IL 制 限 | 入 手 IL | 開放 方法 | 導入 パッチ |
---|---|---|---|---|---|
漂流海域 セイレーン海 | 61 | 240 | 260 | メインクエスト | 4.0 |
海底宮殿 紫水宮 | 63 | 245 | 270 | サブクエスト | 4.0 |
伝統試練 バルダム覇道 | 65 | 250 | 276 | メインクエスト | 4.0 |
開放決戦 ドマ城 | 67 | 255 | 282 | メインクエスト | 4.0 |
巨砲要塞 カストルム・アバニア | 69 | 260 | 288 | メインクエスト | 4.0 |
Lv70のジョブクエストをクリアすることで、IL290の装備一式が手に入ります。
Lv70ダンジョン
ダンジョン名 | Lv 制 限 | IL 制 限 | 入 手 IL | 開放 方法 | 導入 パッチ |
---|---|---|---|---|---|
紅蓮決戦 アラミゴ | 70 | 280 | 300 | メインクエスト | 4.0 |
壊神修行 星導山寺院 | 70 | 300 | サブクエスト | 4.0 | |
悪党成敗 クガネ城 | 70 | 300 | サブクエスト | 4.0 | |
水没遺構 スカラ | 70 | 300 | 315 | メインクエスト | 4.1 |
紅玉火山 極之蓋 | 70 | 310 | 325 | サブクエスト | 4.2 |
暴走戦艦 フラクタル・コンティニアム(HARD) | 70 | 310 | 325 | サブクエスト | 4.2 |
風水霊殿 ガンエン廟 | 70 | 330 | 345 | サブクエスト | 4.3 |
境界戦線 ギムリトダーク | 70 | 360 | 375 | メイン | 4.5 |
永久焦土 ザ・バーン | 70 | 340 | 355 | メイン | 4.4 |
草木汚染 聖モシャーヌ植物園(HARD) | 70 | 340 | 355 | サブクエスト | 4.2 |
Lv70レイドダンジョン
ダンジョン名 | Lv 制 限 | IL 制 限 | 入 手 IL | 開放 方法 | 導入 パッチ |
---|---|---|---|---|---|
次元の狭間オメガ:デルタ編(ノーマル) | 70 | 295 | 320 | 4.0 | |
失われた都 ラバナスタ | 70 | 305 | 330 | サブクエスト | 4.1 |
次元の狭間オメガ零式:デルタ編 | 70 | 310 | 340 | 4.0 | |
次元の狭間オメガ:シグマ編(ノーマル) | 70 | 325 | 350 | 4.2 | |
封じられた聖塔:リドルアナ | 70 | 335 | 360 | サブクエスト | 4.3 |
次元の狭間オメガ零式:シグマ編 | 70 | 340 | 370 | 4.2 | |
次元の狭間オメガ:アルファ編【ノーマル】 | 70 | 355 | 380 | 4.4 | |
次元の狭間オメガ零式:アルファ編 | 70 | 370 | 400 | 4.4 |
Lv71~79レベリングダンジョン
ダンジョン名 | Lv 制 限 | IL 制 限 | 入 手 IL | 開放 方法 | 導入 パッチ |
---|---|---|---|---|---|
殺戮郷村 ホルミンスター | 71 | 370 | 390 | メインクエスト | 5.0 |
水妖幻園 ドォーヌ・メグ | 73 | 375 | 400 | メインクエスト | 5.0 |
古跡探索 キタンナ神影洞 | 75 | 380 | 406 | メインクエスト | 5.0 |
爽涼離宮 マリカの大井戸 | 77 | 385 | 412 | メインクエスト | 5.0 |
偽造天界 グルグ火山 | 79 | 390 | 418 | メインクエスト | 5.0 |
Lv80のメインクエストが受注可能になると、テンペストのNPC:グレノルト(X:34.2 Y25.6)よりIL430の装備がもらえます。
Lv80ダンジョン
ダンジョン名 | Lv 制 限 | IL 制 限 | 入 手 IL | 開放 方法 | 導入 パッチ |
---|---|---|---|---|---|
終末幻想 アーモロート | 80 | 410 | 430 | メインクエスト | 5.0 |
異界遺構 シルクス・ツイニング | 80 | 410 | 430 | サブクエスト | 5.0 |
創造機構 アナイダアカデミア | 80 | 410 | 430 | サブクエスト | 5.0 |
魔法宮殿 グラン・コスモス | 80 | 430 | 445 | メインクエスト | 5.1 |
黒風海底 アニドラス・アナムネーシス | 80 | 440 | 455 | メインクエスト | 5.2 |
漆黒決戦 ノルヴラント | 80 | 460 | 475 | メインクエスト | 5.3 |
魔術工房 マトーヤのアトリエ | 80 | 470 | 485 | メインクエスト | 5.4 |
黄金平原 パガルザン | 80 | 490 | 505 | メインクエスト | 5.5 |
Lv80レイドダンジョン
ダンジョン名 | Lv 制 限 | IL 制 限 | 入 手 IL | 開放 方法 | 導入 パッチ |
---|---|---|---|---|---|
希望の園エデン:覚醒編 | 80 | 425 | 450 | サブクエスト | 5.01 |
複製された工場廃墟(ヨルハDA) | 80 | 435 | 460 | サブクエスト | 5.1 |
希望の園エデン零式:覚醒編 | 80 | 440 | 470 | サブクエスト | 5.05 |
希望の園エデン:共鳴編 | 80 | 455 | 480 | 5.2 | |
人形タチノ軍事基地(ヨルハDA2) | 80 | 465 | 490 | 5.3 | |
希望の園エデン零式:共鳴編 | 80 | 470 | 500 | 5.2 | |
希望の園エデン:再生編 | 80 | 485 | 510 | 5.4 | |
希望ノ砲台:「塔」(ヨルハDA3) | 80 | 495 | 520 | 5.5 | |
希望の園エデン零式:再生編 | 80 | 500 | 530 | 5.4 |
Lv81~89レベリングダンジョン
ダンジョン名 | Lv 制 限 | IL 制 限 | 入 手 IL | 開放 方法 | 導入 パッチ |
---|---|---|---|---|---|
異形楼閣 ゾットの塔 | 81 | 500 | 520 | メインクエスト | 6.0 |
魔導神門 バブイルの塔 | 83 | 505 | 530 | メインクエスト | 6.0 |
終末樹海 ヴァナスパティ | 85 | 510 | 536 | メインクエスト | 6.0 |
創造環境 ヒュペルボレア造物院 | 87 | 515 | 542 | メインクエスト | 6.0 |
星海潜航 アイティオン星晶鏡 | 89 | 520 | 548 | メインクエスト | 6.0 |
Lv90ダンジョン
ダンジョン名 | Lv 制 限 | IL 制 限 | 入 手 IL | 開放 方法 | 導入 パッチ |
---|---|---|---|---|---|
最終幻想 レムナント | 90 | 540 | 560 | メインクエスト | 6.0 |
楽園都市 スマイルトン | 90 | 540 | 560 | サブクエスト | 6.0 |
電脳夢想 スティグマ・フォー | 90 | 540 | 560 | サブクエスト | 6.0 |
近東秘宝 アルザダール海底遺跡群 | 90 | 560 | 575 | メインクエスト | 6.1 |
異界孤城 トロイアコート | 90 | 575 | 595 | メインクエスト | 6.2 |
雪山冥洞 ラピス・マナリス | 90 | 590 | 605 | メインクエスト | 6.3 |
Lv90エキスパートダンジョン
ダンジョン名 | Lv 制 限 | IL 制 限 | 入 手 IL | 開放 方法 | 導入 パッチ |
---|---|---|---|---|---|
星霊間欠 ハーム島 | 90 | 605 | 625 | メインクエスト | 6.4 |
深淵潜行 月の地下渓谷 | 90 | 605 | 635 | メインクエスト | 6.5 |
Lv90レイドダンジョン
ダンジョン名 | Lv 制 限 | IL 制 限 | 入 手 IL | 開放 方法 | 導入 パッチ |
---|---|---|---|---|---|
万魔殿パンデモニウム:辺獄編 | 90 | 565 | 580 | サブクエスト | 6.01 |
ミソロジー・オブ・エオルゼア(1章) | 90 | 565 | 590 | サブクエスト | 6.1 |
万魔殿パンデモニウム零式:辺獄編 | 90 | 570 | 600 | サブクエスト | 6.05 |
万魔殿パンデモニウム:煉獄編 | 90 | 585 | 610 | サブクエスト | 6.2 |
ミソロジー・オブ・エオルゼア(2章) | 90 | 595 | 620 | サブクエスト | 6.3 |
万魔殿パンデモニウム零式:煉獄篇 | 90 | 600 | 630 | サブクエスト | 6.2 |
万魔殿パンデモニウム:天獄編 | 90 | 615 | 640 | サブクエスト | 6.4 |
ミソロジー・オブ・エオルゼア(3章) | 90 | 625 | 650 | サブクエスト | 6.5 |
万魔殿パンデモニウム零式:天獄編 | 90 | 630 | 660 | サブクエスト | 6.4 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません