【FF14】ベンチマークスコア一覧(2020/10更新)
旧:2846件(日本のみ) → 新:5106件(日本/英語圏含む)
グラフィックボード関連ページ(5.X対応) | |
---|---|
グラフィックボード性能一覧 | ベンチマークスコア一覧 |
「漆黒のヴィランズ」推奨PC一覧 |
(FF14 ベンチスコア)
- 集計期間:2019/05/24 ~ 2020/09/31
- Twitter上での情報を取得。
- データは最高品質設定・解像度:1920x1080のみを抽出。
- CPU+GPUの組合せスコアが平均値の20%以上離れているのは故障/改造/設定変更の可能性があると判断して除外。
- 1件しか無い組み合わせスコアは信頼性が低いとして除外。
- おすすめのグラフィックボードはこちらをご覧ください。
CPUランキング
CPU使用率ランキング
正確にはデータ収集数で一人で数回同じCPUでベンチマークを回している場合があります。
Rank | 種類 | 平均スコア | 5016件中 |
---|---|---|---|
1位 | i7-9700K | 17078 | 456 |
2位 | i7-8700 | 15120 | 367 |
3位 | i7-8700K | 16237 | 341 |
4位 | i9-9900K | 18922 | 310 |
5位 | Ryzen7-3700X | 15959 | 291 |
6位 | i7-7700K | 15150 | 280 |
RTX2080のCPU平均スコア一覧
GPUランキング
GPU使用率ランキング
正確にはデータ収集数で一人で数回同じGPUでベンチマークを回している場合があります。
Rank | 種類 | 平均スコア | 5106件中 |
---|---|---|---|
1位 | GTX1060_6GB | 11599 | 534 |
2位 | GTX1070 | 13639 | 497 |
3位 | RTX2070 | 16144 | 469 |
4位 | GTX1080 | 15367 | 400 |
5位 | GTX1080Ti | 17159 | 326 |
6位 | RTX2060 | 15061 | 283 |
i7-9700KのGPU平均スコア一覧
スコア表
4K快適
4Kでスコア1万超えを狙える組合せです。
FHD 平均 | CPU | GPU |
---|---|---|
24672 | i9-9980XE ( 3.00 GHz) | RTX2080Ti (VRAM 11GB ) |
23614 | i9-9900KS ( 4.00 GHz) | RTX2080Ti (VRAM 11GB ) |
23207 | i7-10700K ( 3.80 GHz) | RTX3080 (VRAM 10GB ) |
23079 | i9-9900KF ( 3.60 GHz) | GTX1080Ti (VRAM 11GB ) |
22438 | i9-10900K ( 3.70 GHz) | RTX2080Ti (VRAM 11GB ) |
22011 | i7-9700K ( 3.60 GHz) | RTX2080Ti (VRAM 11GB ) |
21718 | i9-9900K ( 3.60 GHz) | RTX3090 (VRAM 24GB ) |
21259 | i7-10700K ( 3.80 GHz) | GTX1080Ti (VRAM 11GB ) |
21034 | i9-9900K ( 3.60 GHz) | TITANRTX (VRAM 24GB ) |
20959 | i9-9900KS ( 4.00 GHz) | RTX2070_SUPER (VRAM 8GB ) |
20806 | i9-10900K ( 3.70 GHz) | RTX2080_SUPER (VRAM 8GB ) |
20173 | i9-10900K ( 3.70 GHz) | GTX1080 (VRAM 8GB ) |
20148 | Ryzen9-3900X | RTX3080 (VRAM 10GB ) |
20121 | i7-10700K ( 3.80 GHz) | RTX2080 (VRAM 8GB ) |
20089 | Ryzen9-3950X | RTX2080Ti (VRAM 11GB ) |
20027 | i9-9900KF ( 4.00 GHz) | RTX2080Ti (VRAM 11GB ) |
20021 | i9-9900K ( 3.60 GHz) | RTX2080Ti (VRAM 11GB ) |
20017 | i7-10700K ( 3.80 GHz) | RTX2080_SUPER (VRAM 8GB ) |
4Kやや快適
FHDではオーバースペック。4Kがなんとか動くレベルのスコア帯です。
FHD 平均 | CPU | GPU |
---|---|---|
19980 | i7-8086K ( 4.00 GHz) | RTX2080Ti (VRAM 11GB ) |
19894 | i9-9900K ( 3.60 GHz) | GTX1080 (VRAM 8GB ) |
19838 | Ryzen9-3950X | RTX3080 (VRAM 10GB ) |
19642 | i9-9900K ( 3.60 GHz) | GTX1080Ti (VRAM 11GB ) |
19607 | i7-8700K ( 3.70 GHz) | RTX2080Ti (VRAM 11GB ) |
19496 | Ryzen7-3800X | RTX2080Ti (VRAM 11GB ) |
19484 | i9-9900K ( 3.60 GHz) | RTX2080_SUPER (VRAM 8GB ) |
19462 | i7-9700K ( 3.60 GHz) | P4000 (VRAM 8GB ) |
19345 | i7-10700 ( 2.90 GHz) | RTX2080_SUPER (VRAM 8GB ) |
19278 | i7-7700K ( 4.20 GHz) | RTX2080Ti (VRAM 11GB ) |
19217 | i9-9900KF ( 3.60 GHz) | RTX2080_SUPER (VRAM 8GB ) |
19058 | i7-10700K ( 3.80 GHz) | RTX2070_SUPER (VRAM 8GB ) |
19004 | Ryzen9-3900X | RTX2080Ti (VRAM 11GB ) |
18846 | i7-8700 ( 3.20 GHz) | RTX2080Ti (VRAM 11GB ) |
18831 | i5-10500 ( 3.10 GHz) | RTX2070 (VRAM 8GB ) |
18798 | Ryzen7-3700X | RTX2080Ti (VRAM 11GB ) |
18745 | i7-9700K ( 3.60 GHz) | GTX1080Ti (VRAM 11GB ) |
18719 | i9-9900K ( 3.60 GHz) | RX5700XT[50thAnniversary] (VRAM 8GB ) |
18556 | i9-9900 ( 3.10 GHz) | RTX2060_SUPER (VRAM 8GB ) |
18435 | i9-9900K ( 3.60 GHz) | RTX2080 (VRAM 8GB ) |
18305 | i7-10700 ( 2.90 GHz) | RTX2070_SUPER (VRAM 8GB ) |
18304 | i7-9700K ( 3.60 GHz) | RTX2080 (VRAM 8GB ) |
18271 | i7-10700 ( 2.90 GHz) | RTX2060_SUPER (VRAM 8GB ) |
18236 | i9-10940X ( 3.30 GHz) | GTX1080Ti (VRAM 11GB ) |
18158 | i9-9900KF ( 3.60 GHz) | RTX2080 (VRAM 8GB ) |
18125 | i9-9900K ( 3.60 GHz) | RTX2070_SUPER (VRAM 8GB ) |
18076 | i9-9900KF ( 3.60 GHz) | RTX2070_SUPER (VRAM 8GB ) |
18047 | i9-9900KF ( 3.60 GHz) | GTX1080 (VRAM 8GB ) |
かなり快適
5年以上買い替え不要なレベルのスコア帯です。FF14のみなら10年以上はやっていけるでしょう。120fpsで動作させたい場合やマルチモニターでプレイした場合でも問題なく動作します。他の3Dゲームも大抵は問題なく動作出来るでしょう。
FHD 平均 | CPU | GPU |
---|---|---|
17992 | i7-8086K ( 4.00 GHz) | GTX1080Ti (VRAM 11GB ) |
17919 | i7-9700K ( 3.60 GHz) | RTX2080_SUPER (VRAM 8GB ) |
17878 | Ryzen9-3950X | RX5700XT (VRAM 8GB ) |
17832 | Ryzen9-3950X | RTX2080_SUPER (VRAM 8GB ) |
17792 | Ryzen9-3900X | GTX1080Ti (VRAM 11GB ) |
17791 | i7-9700KF ( 3.60 GHz) | RTX2070_SUPER (VRAM 8GB ) |
17722 | i7-9700K ( 3.60 GHz) | GTX1080 (VRAM 8GB ) |
17663 | i7-10700K ( 3.80 GHz) | RTX2060 (VRAM 6GB ) |
17583 | i9-10900 ( 2.80 GHz) | RTX2080Ti (VRAM 11GB ) |
17573 | i9-9900K ( 3.60 GHz) | RTX2060_SUPER (VRAM 8GB ) |
17556 | i7-9700KF ( 3.60 GHz) | GTX1070Ti (VRAM 8GB ) |
17529 | i7-8700K ( 3.70 GHz) | GTX1080Ti (VRAM 11GB ) |
17528 | i9-9900K ( 3.60 GHz) | RTX2070 (VRAM 8GB ) |
17527 | Ryzen7-3700X | RTX2080_SUPER (VRAM 8GB ) |
17523 | i7-8086K ( 4.00 GHz) | RTX2080 (VRAM 8GB ) |
17490 | i7-9700K ( 3.60 GHz) | RTX2070_SUPER (VRAM 8GB ) |
17479 | i7-8700K ( 3.70 GHz) | RTX2080 (VRAM 8GB ) |
17464 | Ryzen7-3800X | RTX2080 (VRAM 8GB ) |
17391 | Ryzen9-3900X | GTX980Ti (VRAM 6GB ) |
17388 | Ryzen9-3900X | GTX1080 (VRAM 8GB ) |
17386 | Ryzen9-3900X | RadeonVII (VRAM 16GB ) |
17318 | Ryzen7-3700X | GTX1080Ti (VRAM 11GB ) |
17316 | i5-8400 ( 2.80 GHz) | GTX1070Ti (VRAM 8GB ) |
17294 | i7-8700K ( 3.70 GHz) | RTX2080_SUPER (VRAM 8GB ) |
17241 | i7-8700K ( 3.70 GHz) | RTX2070_SUPER (VRAM 8GB ) |
17226 | Ryzen5-3600X | RTX2070_SUPER (VRAM 8GB ) |
17211 | Ryzen7-3800X | RadeonVII (VRAM 16GB ) |
17203 | i7-7700K ( 4.20 GHz) | GTX1080Ti (VRAM 11GB ) |
17184 | Ryzen9-3900X | RTX2080_SUPER (VRAM 8GB ) |
17181 | i7-9700KF ( 3.60 GHz) | RTX2080 (VRAM 8GB ) |
17176 | i5-9400F ( 2.90 GHz) | RTX2070_SUPER (VRAM 8GB ) |
17174 | Ryzen9-3900X | RTX2080 (VRAM 8GB ) |
17160 | i9-9900K ( 3.60 GHz) | RX5700XT (VRAM 8GB ) |
17150 | i9-9900K ( 3.60 GHz) | RTX2060 (VRAM 6GB ) |
17142 | i7-4790K ( 4.00 GHz) | RTX2080Ti (VRAM 11GB ) |
17134 | Ryzen9-3900X | GTX1070Ti (VRAM 8GB ) |
17101 | i7-8700 ( 3.20 GHz) | RTX2080 (VRAM 8GB ) |
17046 | i7-8086K ( 4.00 GHz) | RTX2070 (VRAM 8GB ) |
16954 | i7-9700 ( 3.00 GHz) | RTX2070_SUPER (VRAM 8GB ) |
16916 | i7-8700 ( 3.20 GHz) | RTX2070_SUPER (VRAM 8GB ) |
16901 | Ryzen9-3900X | RTX2070_SUPER (VRAM 8GB ) |
16896 | i7-5930K ( 3.50 GHz) | GTX980Ti (VRAM 6GB ) |
16894 | i9-9900X ( 3.50 GHz) | RTX2080Ti (VRAM 11GB ) |
16888 | Ryzen9-3900X | RX5700XT (VRAM 8GB ) |
16876 | Ryzen5-3600X | GTX1080 (VRAM 8GB ) |
16835 | i7-9700F ( 3.00 GHz) | RTX2070_SUPER (VRAM 8GB ) |
16832 | Ryzen7-3700X | RTX2080 (VRAM 8GB ) |
16817 | i7-6700K ( 4.00 GHz) | RTX2080 (VRAM 8GB ) |
16801 | i7-7700K ( 4.20 GHz) | RTX2080 (VRAM 8GB ) |
16752 | Ryzen7-3800X | RX5700XT (VRAM 8GB ) |
16752 | i5-10400F ( 2.90 GHz) | RTX2060 (VRAM 6GB ) |
16751 | i7-9700K ( 3.60 GHz) | RTX2060_SUPER (VRAM 8GB ) |
16709 | i7-9700 ( 3.00 GHz) | RTX2070 (VRAM 8GB ) |
16682 | i7-8700 ( 3.20 GHz) | GTX1080Ti (VRAM 11GB ) |
16678 | i7-9700K ( 3.60 GHz) | RTX2060 (VRAM 6GB ) |
16672 | Ryzen7-3700X | RTX2070_SUPER (VRAM 8GB ) |
16670 | i7-9700K ( 3.60 GHz) | RTX2070 (VRAM 8GB ) |
16634 | i7-10700F ( 2.90 GHz) | RTX2060_SUPER (VRAM 8GB ) |
16613 | i5-8400 ( 2.80 GHz) | RTX2070 (VRAM 8GB ) |
16603 | Ryzen7-3800X | RTX2070_SUPER (VRAM 8GB ) |
16528 | Ryzen7-3700X | RTX2070 (VRAM 8GB ) |
16498 | i7-9700K ( 3.60 GHz) | GTX1070Ti (VRAM 8GB ) |
16468 | i5-9400F ( 2.90 GHz) | RTX2060_SUPER (VRAM 8GB ) |
16439 | i7-9700F ( 3.00 GHz) | RTX2060_SUPER (VRAM 8GB ) |
16433 | i7-7700K ( 4.20 GHz) | RTX2070_SUPER (VRAM 8GB ) |
16432 | Ryzen7-3700X | RX5700XT (VRAM 8GB ) |
16411 | i7-8700K ( 3.70 GHz) | GTX_TITAN_X (VRAM 12GB ) |
16409 | i7-8700 ( 3.20 GHz) | GTX1080 (VRAM 8GB ) |
16388 | Ryzen5-3600 | RTX2070 (VRAM 8GB ) |
16377 | i7-8700K ( 3.70 GHz) | RTX2060_SUPER (VRAM 8GB ) |
16372 | Ryzen7-3800X | RTX2060 (VRAM 6GB ) |
16362 | i7-9700F ( 3.00 GHz) | RTX2060 (VRAM 6GB ) |
16335 | i9-9900K ( 3.60 GHz) | GTX1070 (VRAM 8GB ) |
16331 | i7-9700F ( 3.00 GHz) | RTX2070 (VRAM 8GB ) |
16315 | i7-8700K ( 3.70 GHz) | RTX2070 (VRAM 8GB ) |
16303 | i7-6700K ( 4.00 GHz) | RTX2080Ti (VRAM 11GB ) |
16274 | i7-8700 ( 3.20 GHz) | RTX2070 (VRAM 8GB ) |
16272 | i7-9700KF ( 3.60 GHz) | RTX2070 (VRAM 8GB ) |
16268 | i7-8700K ( 3.70 GHz) | RTX2060 (VRAM 6GB ) |
16240 | Ryzen7-3700X | GTX1080 (VRAM 8GB ) |
16186 | i7-9700 ( 3.00 GHz) | RTX2060_SUPER (VRAM 8GB ) |
16178 | i7-8700K ( 3.70 GHz) | GTX1080 (VRAM 8GB ) |
16140 | i7-9700KF ( 3.60 GHz) | RTX2060 (VRAM 6GB ) |
16136 | i7-6950X ( 3.00 GHz) | RTX2080Ti (VRAM 11GB ) |
16113 | i7-8700 ( 3.20 GHz) | RTX2060 (VRAM 6GB ) |
16077 | i7-6700K ( 4.00 GHz) | GTX1080Ti (VRAM 11GB ) |
16048 | Ryzen5-3600 | RTX2060_SUPER (VRAM 8GB ) |
16045 | Ryzen5-3600 | RTX2070_SUPER (VRAM 8GB ) |
16028 | i7-6700K ( 4.00 GHz) | RTX2070 (VRAM 8GB ) |
16012 | Ryzen7-2700X | RTX2080Ti (VRAM 11GB ) |
15987 | i5-9600K ( 3.70 GHz) | RTX2070_SUPER (VRAM 8GB ) |
15979 | i5-9600K ( 3.70 GHz) | RTX2070 (VRAM 8GB ) |
15938 | Ryzen7-3700X | RTX2060_SUPER (VRAM 8GB ) |
15930 | Ryzen5-3600 | RTX2060 (VRAM 6GB ) |
15871 | i7-9700 ( 3.00 GHz) | RTX2060 (VRAM 6GB ) |
15869 | Ryzen7-3700X | RTX2060 (VRAM 6GB ) |
15849 | i5-9600KF ( 3.70 GHz) | GTX1080 (VRAM 8GB ) |
15837 | Ryzen5-3600X | RX5700 (VRAM 8GB ) |
15835 | Ryzen7-3800X | RTX2070 (VRAM 8GB ) |
15833 | Ryzen5-3600 | GTX1070Ti (VRAM 8GB ) |
15805 | Ryzen9-3900X | RTX2070 (VRAM 8GB ) |
15804 | i7-7700K ( 4.20 GHz) | GTX1070Ti (VRAM 8GB ) |
15784 | Ryzen7-3700X | GTX1070 (VRAM 8GB ) |
15783 | i7-6700K ( 4.00 GHz) | RTX2070_SUPER (VRAM 8GB ) |
15771 | i7-8700K ( 3.70 GHz) | GTX1070Ti (VRAM 8GB ) |
15766 | Ryzen5-3600 | GTX1080 (VRAM 8GB ) |
15714 | Ryzen7-2700X | RadeonVII (VRAM 16GB ) |
15713 | i5-9600K ( 3.70 GHz) | RTX2060 (VRAM 6GB ) |
15712 | i7-4770K ( 3.50 GHz) | GTX1080Ti (VRAM 11GB ) |
15676 | i7-9700K ( 3.60 GHz) | GTX1070 (VRAM 8GB ) |
15621 | i9-9900K ( 3.60 GHz) | GTX1660Ti (VRAM 6GB ) |
15619 | i7-9700K ( 3.60 GHz) | GTX1660Ti (VRAM 6GB ) |
15599 | Ryzen9-3950X | GTX1070 (VRAM 8GB ) |
15576 | Ryzen7-2700X | GTX1080Ti (VRAM 11GB ) |
15532 | i9-7900X ( 3.30 GHz) | GTX1080Ti (VRAM 11GB ) |
15508 | Ryzen9-3900X | RX_Vega (VRAM 8GB ) |
15508 | i7-7700 ( 3.60 GHz) | GTX1080Ti (VRAM 11GB ) |
15506 | i7-7700 ( 3.60 GHz) | RTX2080Ti (VRAM 11GB ) |
15503 | i7-10700 ( 2.90 GHz) | GTX1660_SUPER (VRAM 6GB ) |
15485 | i7-9700K ( 3.60 GHz) | GTX1660_SUPER (VRAM 6GB ) |
15455 | i7-7700K ( 4.20 GHz) | GTX1080 (VRAM 8GB ) |
15408 | i7-7700K ( 4.20 GHz) | RTX2060 (VRAM 6GB ) |
15405 | i7-8700 ( 3.20 GHz) | GTX1070Ti (VRAM 8GB ) |
15401 | i7-4790K ( 4.00 GHz) | RTX2080 (VRAM 8GB ) |
15317 | i5-10400F ( 2.90 GHz) | GTX1660_SUPER (VRAM 6GB ) |
15290 | Ryzen5-3600 | RX5700 (VRAM 8GB ) |
15277 | i7-9700K ( 3.60 GHz) | GTX980Ti (VRAM 6GB ) |
15271 | Ryzen7-2700X | RTX2080 (VRAM 8GB ) |
15267 | Ryzen7-PRO4700G | RX5700XT (VRAM 8GB ) |
15267 | i7-6700K ( 4.00 GHz) | GTX1080 (VRAM 8GB ) |
15255 | i7-8700K ( 3.70 GHz) | GTX1070 (VRAM 8GB ) |
15254 | Ryzen5-3600 | RX5700XT (VRAM 8GB ) |
15201 | i5-9400F ( 2.90 GHz) | RTX2070 (VRAM 8GB ) |
15196 | i9-9900KF ( 3.60 GHz) | GTX1660Ti (VRAM 6GB ) |
15195 | i7-8700K ( 3.70 GHz) | GTX1660Ti (VRAM 6GB ) |
15181 | Ryzen9-3900X | RTX2060 (VRAM 6GB ) |
15140 | Ryzen7-3700X | RX5700 (VRAM 8GB ) |
15115 | i7-9700F ( 3.00 GHz) | GTX1660Ti (VRAM 6GB ) |
15114 | i7-9750H ( 2.60 GHz) | RTX2080_Max-QDesign (VRAM 8GB ) |
15109 | i5-8400 ( 2.80 GHz) | GTX1080 (VRAM 8GB ) |
15092 | i7-8700 ( 3.20 GHz) | GTX1070 (VRAM 8GB ) |
15084 | Ryzen7-2700X | RTX2070_SUPER (VRAM 8GB ) |
15035 | Ryzen7-2700 | RX5700XT (VRAM 8GB ) |
15033 | i7-8700 ( 3.20 GHz) | GTX980 (VRAM 4GB ) |
15016 | Ryzen7-3700X | GTX1660Ti (VRAM 6GB ) |
快適
FHDなら快適に動作。3~5年後グラフィックボードを最新のものに交換をすれば更に長く使えるスコアです。
FHD 平均 | CPU | GPU |
---|---|---|
14988 | i7-3770K ( 3.50 GHz) | GTX980Ti (VRAM 6GB ) |
14945 | i7-7700K ( 4.20 GHz) | RTX2070 (VRAM 8GB ) |
14935 | i7-8700 ( 3.20 GHz) | GTX1660Ti (VRAM 6GB ) |
14930 | Ryzen5-3600X | RX5700XT (VRAM 8GB ) |
14930 | i7-9700 ( 3.00 GHz) | GTX1660_SUPER (VRAM 6GB ) |
14924 | i5-9400F ( 2.90 GHz) | RTX2060 (VRAM 6GB ) |
14914 | i7-8700K ( 3.70 GHz) | GTX980Ti (VRAM 6GB ) |
14914 | i7-6700K ( 4.00 GHz) | GTX1070Ti (VRAM 8GB ) |
14906 | i5-8400 ( 2.80 GHz) | RTX2060 (VRAM 6GB ) |
14884 | Ryzen5-3600 | GTX1070 (VRAM 8GB ) |
14864 | i5-9400F ( 2.90 GHz) | GTX980Ti (VRAM 6GB ) |
14853 | i7-3930K ( 3.20 GHz) | GTX1080Ti (VRAM 11GB ) |
14838 | Ryzen5-3600X | RTX2060_SUPER (VRAM 8GB ) |
14829 | Ryzen5-3600X | RX_Vega (VRAM 8GB ) |
14827 | Ryzen9-3900X | GTX1660_SUPER (VRAM 6GB ) |
14810 | Ryzen5-3600 | RX5600XT (VRAM 6GB ) |
14797 | Ryzen5-3600X | GTX1660_SUPER (VRAM 6GB ) |
14794 | i7-9700KF ( 3.60 GHz) | GTX1660Ti (VRAM 6GB ) |
14742 | Ryzen5-3600X | RTX2060 (VRAM 6GB ) |
14702 | Ryzen7-3700X | RX_Vega (VRAM 8GB ) |
14671 | i7-9700 ( 3.00 GHz) | GTX1660Ti (VRAM 6GB ) |
14625 | i7-7700 ( 3.60 GHz) | RTX2080 (VRAM 8GB ) |
14617 | i7-9700KF ( 3.60 GHz) | GTX1660_SUPER (VRAM 6GB ) |
14538 | i5-8400 ( 2.80 GHz) | RTX2060_SUPER (VRAM 8GB ) |
14514 | i7-7700 ( 3.60 GHz) | RTX2070 (VRAM 8GB ) |
14489 | Ryzen7-3700X | GTX1660_SUPER (VRAM 6GB ) |
14477 | i7-8750H ( 2.20 GHz) | GTX1070 (VRAM 8GB ) |
14461 | i7-6850K ( 3.60 GHz) | GTX1080 (VRAM 8GB ) |
14439 | Ryzen7-2700X | GTX1080 (VRAM 8GB ) |
14423 | Ryzen7-2700X | RX_Vega (VRAM 8GB ) |
14410 | Ryzen7-2700X | RTX2070 (VRAM 8GB ) |
14407 | i7-7700K ( 4.20 GHz) | GTX1070 (VRAM 8GB ) |
14383 | Ryzen5-3600 | GTX1660_SUPER (VRAM 6GB ) |
14380 | i7-4790K ( 4.00 GHz) | GTX1080 (VRAM 8GB ) |
14378 | Ryzen5-3600 | GTX1660Ti (VRAM 6GB ) |
14363 | Ryzen7-1800X | GTX1080Ti (VRAM 11GB ) |
14352 | i7-8750H ( 2.20 GHz) | GTX1080 (VRAM 8GB ) |
14344 | i5-9400F ( 2.90 GHz) | GTX1660_SUPER (VRAM 6GB ) |
14333 | Ryzen9-3900X | GTX1070 (VRAM 8GB ) |
14317 | i7-6700K ( 4.00 GHz) | GTX980Ti (VRAM 6GB ) |
14289 | i7-9750H ( 2.60 GHz) | RTX2070_Max-QDesign (VRAM 8GB ) |
14276 | i5-9600K ( 3.70 GHz) | GTX1660Ti (VRAM 6GB ) |
14256 | i7-9700F ( 3.00 GHz) | GTX1660_SUPER (VRAM 6GB ) |
14253 | Ryzen7-3700X | GTX1070Ti (VRAM 8GB ) |
14246 | Ryzen7-1700 | GTX1080Ti (VRAM 11GB ) |
14226 | i7-7820X ( 3.60 GHz) | GTX1080Ti (VRAM 11GB ) |
14181 | i7-7700 ( 3.60 GHz) | GTX1080 (VRAM 8GB ) |
14174 | i7-4770K ( 3.50 GHz) | RTX2080 (VRAM 8GB ) |
14116 | i5-9400F ( 2.90 GHz) | GTX1070 (VRAM 8GB ) |
14107 | i7-10750H ( 2.60 GHz) | UHD_Graphics (VRAM 128MB ) |
14104 | i7-6700K ( 4.00 GHz) | GTX_TITAN_X (VRAM 12GB ) |
14090 | Ryzen5-3500 | RTX2060_SUPER (VRAM 8GB ) |
14077 | i5-9400F ( 2.90 GHz) | GTX1660Ti (VRAM 6GB ) |
14002 | Ryzen7-2700X | RTX2060_SUPER (VRAM 8GB ) |
13990 | i7-6700K ( 4.00 GHz) | RTX2060 (VRAM 6GB ) |
13982 | Ryzen7-2700X | RTX2060 (VRAM 6GB ) |
13981 | Ryzen7-2700X | GTX1070Ti (VRAM 8GB ) |
13939 | i5-8500 ( 3.00 GHz) | GTX1660_SUPER (VRAM 6GB ) |
13923 | i7-8750H ( 2.20 GHz) | RTX2070_Max-QDesign (VRAM 8GB ) |
13920 | Ryzen5-2600X | RTX2060 (VRAM 6GB ) |
13909 | Ryzen2990WX | RadeonVII (VRAM 16GB ) |
13885 | i7-9750H ( 2.60 GHz) | RTX2060 (VRAM 6GB ) |
13883 | i5-8400 ( 2.80 GHz) | GTX1070 (VRAM 8GB ) |
13866 | Ryzen5-2600X | RTX2070 (VRAM 8GB ) |
13823 | i7-6800K ( 3.40 GHz) | GTX1080 (VRAM 8GB ) |
13821 | i5-7600 ( 3.50 GHz) | RTX2060 (VRAM 6GB ) |
13819 | i7-7700K ( 4.20 GHz) | GTX1660Ti (VRAM 6GB ) |
13806 | i7-6700K ( 4.00 GHz) | GTX1070 (VRAM 8GB ) |
13803 | i7-4930K ( 3.40 GHz) | GTX1070Ti (VRAM 8GB ) |
13794 | Ryzen7-2700X | RX5700XT (VRAM 8GB ) |
13792 | Ryzen5-2600 | RTX2070 (VRAM 8GB ) |
13792 | Ryzen5-2600 | RTX2060_SUPER (VRAM 8GB ) |
13755 | i7-5930K ( 3.50 GHz) | GTX1080 (VRAM 8GB ) |
13730 | i7-7700 ( 3.60 GHz) | RTX2060 (VRAM 6GB ) |
13698 | i7-8750H ( 2.20 GHz) | GTX1070_Max-QDesign (VRAM 8GB ) |
13685 | i7-4790K ( 4.00 GHz) | GTX1080Ti (VRAM 11GB ) |
13621 | Ryzen5-2600X | RX5700 (VRAM 8GB ) |
13594 | i7-4790K ( 4.00 GHz) | RTX2070 (VRAM 8GB ) |
13583 | i7-4770 ( 3.40 GHz) | RTX2080 (VRAM 8GB ) |
13582 | i7-7800X ( 3.50 GHz) | RTX2080Ti (VRAM 11GB ) |
13524 | i7-7700 ( 3.60 GHz) | GTX1070Ti (VRAM 8GB ) |
13511 | i7-7700 ( 3.60 GHz) | GTX1070 (VRAM 8GB ) |
13497 | i7-8750H ( 2.20 GHz) | RTX2060 (VRAM 6GB ) |
13472 | Ryzen7-1700 | RTX2080 (VRAM 8GB ) |
13472 | i7-6700K ( 4.00 GHz) | GTX1660Ti (VRAM 6GB ) |
13450 | i7-9750H ( 2.60 GHz) | UHD_Graphics630 (VRAM 128MB ) |
13404 | Ryzen7-2700 | RTX2070 (VRAM 8GB ) |
13379 | i7-6700 ( 3.40 GHz) | RTX2070 (VRAM 8GB ) |
13361 | i7-8700 ( 3.20 GHz) | GTX1660 (VRAM 6GB ) |
13349 | i7-5930K ( 3.50 GHz) | GTX980 (VRAM 4GB ) |
13327 | i7-4790K ( 4.00 GHz) | RTX2070_SUPER (VRAM 8GB ) |
13325 | i7-6700 ( 3.40 GHz) | RTX2060_SUPER (VRAM 8GB ) |
13312 | Ryzen7-3700X | GTX1660 (VRAM 6GB ) |
13302 | Ryzen7-2700X | GTX1070 (VRAM 8GB ) |
13300 | i7-4790K ( 4.00 GHz) | GTX1070 (VRAM 8GB ) |
13266 | i7-3770 ( 3.40 GHz) | RTX2070 (VRAM 8GB ) |
13263 | i7-4790K ( 4.00 GHz) | RTX2060 (VRAM 6GB ) |
13224 | i7-7820HK ( 2.90 GHz) | GTX1070 (VRAM 8GB ) |
13217 | i7-6700 ( 3.40 GHz) | RTX2060 (VRAM 6GB ) |
13212 | i7-6700 ( 3.40 GHz) | GTX1080 (VRAM 8GB ) |
13092 | Ryzen5-2600X | GTX1660Ti (VRAM 6GB ) |
13078 | Ryzen5-3600X | GTX1660 (VRAM 6GB ) |
13064 | Ryzen7-1800X | RX5700XT (VRAM 8GB ) |
13062 | Ryzen5-2600 | GTX1070Ti (VRAM 8GB ) |
13060 | Ryzen7-2700 | GTX1660Ti (VRAM 6GB ) |
13050 | i7-3770K ( 3.50 GHz) | RTX2060_SUPER (VRAM 8GB ) |
13040 | i5-7500 ( 3.40 GHz) | RTX2060 (VRAM 6GB ) |
13033 | i7-2600K ( 3.40 GHz) | GTX1080 (VRAM 8GB ) |
13010 | i7-7700 ( 3.60 GHz) | GTX1660Ti (VRAM 6GB ) |
13007 | Ryzen5-3600 | GTX980 (VRAM 4GB ) |
やや快適
新しくPCを買うなら最低でも1万以上のスコアをおすすめします。ただし、5年を過ぎると人によっては物足りなくなって買い替えを検討する人が多くなるスコアになります。
FHD 平均 | CPU | GPU |
---|---|---|
12985 | Ryzen5-2600 | RX5700 (VRAM 8GB ) |
12945 | Ryzen5-3600 | GTX1660 (VRAM 6GB ) |
12941 | Ryzen7-2700X | GTX1660Ti (VRAM 6GB ) |
12937 | i9-9900 ( 3.10 GHz) | GTX1650_SUPER (VRAM 4GB ) |
12933 | i5-9600K ( 3.70 GHz) | GTX1660 (VRAM 6GB ) |
12922 | Ryzen5-1600 | GTX1070Ti (VRAM 8GB ) |
12919 | Ryzen7-2700 | RTX2060 (VRAM 6GB ) |
12892 | i5-8500 ( 3.00 GHz) | GTX1660 (VRAM 6GB ) |
12878 | i7-3770K ( 3.50 GHz) | RTX2070 (VRAM 8GB ) |
12873 | i7-4770K ( 3.50 GHz) | RTX2070 (VRAM 8GB ) |
12852 | Ryzen5-2600 | GTX1660Ti (VRAM 6GB ) |
12850 | i7-4790K ( 4.00 GHz) | GTX_TITAN_X (VRAM 12GB ) |
12829 | i7-3770K ( 3.50 GHz) | GTX1080 (VRAM 8GB ) |
12821 | i7-6800K ( 3.40 GHz) | GTX1070 (VRAM 8GB ) |
12819 | Ryzen5-2600 | RTX2060 (VRAM 6GB ) |
12818 | i7-8750H ( 2.20 GHz) | RTX2070 (VRAM 8GB ) |
