FF14ベンチマークスコア一覧(2022/02更新)
・「暁月のフィナーレ ベンチマークソフト」のスコアに更新しました。
・2022/02/09に一覧を更新しました。
・2022/02/09に一覧を更新しました。
グラフィックボード関連ページ (6.X対応) | |
---|---|
グラフィックボード性能一覧 | ベンチマークスコア一覧 |
(FF14 ベンチスコア)
詳細
- 集計期間:2021/07/11 ~ 2022/02/07
- 有効データ収集件数:3336件
- Twitter上での情報を取得。
- データは「最高品質設定」、
解像度「1920×1080(FHD)」+「2560×1080(UWFHD)」で抽出。 - CPU+GPUの組合せスコアの平均と個別の値が20%以上離れているのは故障/改造/設定変更の可能性があると判断して除外。
- おすすめのグラフィックボードはこちらをご覧ください。
暁月のフィナーレ ベンチマークソフト
表の見かた
平均スコア | CPU | グラボ |
---|---|---|
31332 | Core i9-12900K | RTX 3080 Ti |
平均スコア
組み合わせによる平均スコアです。組み合わせが1件しかなかった場合はそのまま掲載しています。 他パーツ、グラボの設定次第で2000~3000程度の差は出ます。 リンクをクリックしていただくと、ツイートされているTwitter上の組み合わせスコアを確認できます。
スコアがおかしい場合はコメントよりお教えください。 なぜ、おかしいと思われるか詳細もお願いします。 確認できましたら、該当項目の「削除」「修正」を行います。
CPU / GPU
リンクをクリックするとAmazonにて該当パーツの値段や評価を確認できます。
4K向け
4Kでスコア1万以上を狙える組み合わせです。 下記スコアは「FHD」or「UWFHD」のスコアです、4Kの場合「半分より少し高いくらい」になるとお考えください。グラボのみの一部4Kスコアはこちらに記載しています。
非常に快適(FHD & UWFHD)
大規模FATE等、いかなる場所に置いても60fpsを下回ることが無いくらい高性能なスペックです。 4Kでプレイをした場合、ややカクつき等を感じる可能性があります。
とても快適(FHD & UWFHD)
大規模FATE等でややカクつきを感じる可能性がありますが、殆どのコンテンツで快適にプレイが出来、CPU+GPUの組み合わせにもよりますが、コストパフォーマンスが非常に優秀な部類の組み合わせです。
快適(FHD & UWFHD)
多少のカクつきなどを感じる場合が多くありますが、FF14自体は問題なくプレイ可能です。 新規購入の場合、予算に余裕がある場合は下記より上記の組み合わせをオススメします。
平均スコア | CPU | グラボ |
---|---|---|
12987 | Core i5-11300H | RTX 3060 Laptop |
12978 | Ryzen 3 3100 | RTX 3050 |
12943 | Ryzen 5 2600 | GTX 1660 Ti |
12938 | Core i7-4790K | GTX 1660 SUPER |
12914 | Core i7-4770K | GTX 1080 |
12912 | Ryzen 7 2700 | GTX 1070 |
12904 | Core i5-10400F | GTX 1650 SUPER |
12883 | Core i7-9750H | RTX 2070 with Max-Q |
12863 | Ryzen 5 2600 | RTX 3050 |
12853 | Core i7-4770K | GTX 1070 |
12851 | Core i5-9400F | GTX 1660 |
12829 | Core i7-9700 | GTX 1660 |
12824 | Core i7-5930K | GTX 1660 Ti |
12823 | Core i7-3820 | GTX 1060 6GB |
12822 | Core i7-9700 | GTX 1060 6GB |
12819 | Core i7-3770 | RTX 2070 SUPER |
12811 | Core i7-7700 | GTX 1070 |
12811 | Core i7-6700 | RTX 3060 |
12802 | Core i7-4790 | RTX 2060 SUPER |
12800 | Core i7-4790 | GTX 1070 |
12800 | Ryzen 7 1700X | RTX 2060 |
12788 | Core i7-4770K | GTX 1660 Ti |
12763 | Core i7-8750H | RTX 2060 |
12761 | Core i5-9400 | GTX 1660 Ti |
12759 | Core i7-9700K | GTX 1060 6GB |
12751 | Core i7-8700 | GTX 980 |
12729 | Core i7-4770 | GTX 1660 Ti |
12714 | Core i7-8750H | GTX 1070 |
12709 | Core i7-4940MX | GTX 980M |
12702 | Ryzen 7 1700X | RX Vega |
12699 | Core i7-4771 | GTX 1080 |
12693 | Core i7-3770 | GTX 1080 |
12691 | Core i5-9600K | GTX 980 |
12628 | Core i7-7700 | RTX 3060 |
12621 | Ryzen 5 3500 | GTX 1660 SUPER |
12621 | Ryzen 5 3600 | GTX 1660 |
12604 | Core i5-8400 | GTX 1650 |
12603 | Ryzen 3 3100 | GTX 1660 SUPER |
12598 | Core i7-9750H | RTX 2060 |
12597 | Core i7-6700K | GTX 1660 |
12591 | Core i7-2600K | GTX 1080 Ti |
12563 | Core i7-9750H | GTX 1660 Ti with Max-Q |
12559 | Core i7-6700 | GTX 1070 |
12553 | Core i7-4770 | RTX 2060 SUPER |
12542 | Core i7-3930K | RTX 2070 |
12538 | Core i7-6700 | GTX 1660 Ti |
12519 | Ryzen 5 2400G | RTX 2060 |
12504 | Core i7-4790K | GTX 1660 Ti |
12486 | Ryzen 7 5800X | RTX 2070 |
12485 | Core i3-8100 | GTX 980 Ti |
12384 | Ryzen 5 1600 | GTX 1660 Ti |
12379 | Core i7-10750H | GTX 1650 |
12365 | Ryzen 5 3600 | RX 590 Series |
12361 | Core i7-3770 | GTX 1070 |
12361 | Ryzen 3 2200G | RTX 3070 |
12357 | Core i5-6500 | GTX 1070 Ti |
12324 | Core i5-6600 | GTX 1070 |
12305 | Core i5-7600 | GTX 1070 |
12292 | Core i7-4770 | GTX 1070 |
12281 | Core i7-6700K | GTX 980 |
12276 | Core i7-4790 | GTX 980 Ti |
12251 | Core i7-4770 | RTX 2070 SUPER |
12241 | Core i7-6700 | RTX 2060 |
12234 | Core i7-3770 | RTX 3050 |
12233 | Ryzen 7 1700X | GTX 1070 |
12232 | Core i7-10750H | RTX 3060 Laptop |
12220 | Core i7-6700K | GTX 1060 6GB |
12205 | Core i5-8500 | GTX 1660 |
12194 | Ryzen 7 3700X | RX 5500 XT |
12175 | Core i7-11700K | GTX 1060 6GB |
12154 | Ryzen 7 1700 | RX 5700 |
12152 | Core i5-11400F | GTX 1060 6GB |
12146 | Core i7-3770K | GTX 1660 Ti |
12142 | Core i7-9700 | RTX 2080 |
12137 | Core i3-10105F | GTX 980 |
12117 | Ryzen 7 3700X | GTX 1660 Ti |
12116 | Ryzen 7 2700 | RTX 2070 |
12115 | Core i5-10400F | GTX 1060 6GB |
12108 | Core i7-8700K | GTX 1060 6GB |
12108 | Core i5-11400 | GTX 1060 6GB |
12095 | Core i7-9700K | GTX 970 |
12093 | Ryzen 5 3600 | GTX 1060 6GB |
12089 | Core i5-9400F | GTX 1060 6GB |
12087 | Ryzen 5 3500 | GTX 1650 SUPER |
12077 | Ryzen 9 5900X | GTX 1060 3GB |
12076 | Core i7-9700 | GTX 1650 SUPER |
12072 | Core i7-8750H | GTX 1660 Ti |
12046 | Ryzen 5 2600X | GTX 1060 6GB |
12032 | Core i7-4790K | GTX 980 Ti |
12028 | Core i5-4670 | RTX 2060 |
12026 | Ryzen 3 3100 | RX 5500 XT |
12020 | Core i7-9700K | RTX 3060 |
12003 | Core i7-2600K | GTX 1660 SUPER |
11997 | Ryzen 3 3100 | GTX 1650 SUPER |
11971 | Core i7-6700 | GTX 1070 Ti |
11930 | Core i5-6500 | GTX 1660 Ti |
11911 | Core i5-4690S | GTX 1070 |
11906 | Core i7-3770K | RX Vega |
11898 | Core i5-9400 | GTX 1660 |
11887 | Core i7-4790 | GTX 1660 Ti |
11851 | Ryzen 5 3500 | RX 5500 XT |
11842 | Core i5-10300H | RTX 2060 |
11817 | Core i7-8700 | GTX 1060 6GB |
11806 | Core i5-3570K | GTX 980 Ti |
11769 | Core i5-9400 | GTX 1650 SUPER |
11754 | Core i7-7700 | GTX 1660 SUPER |
11754 | Core i7-3770S | GTX 1660 |
11753 | Core i7-6700 | GTX 1660 SUPER |
11750 | Core i7-4790K | GTX 1660 |
11722 | Core i5-4690K | GTX 1660 SUPER |
11715 | Ryzen 9 3900X | GTX 1060 6GB |
11710 | Core i7-4770K | GTX 1060 3GB |
11706 | Core i7-9700KF | GTX 1060 3GB |
11670 | Core i5-9600K | GTX 1060 6GB |
11664 | Core i7-3770K | GTX 770 |
11651 | Core i5-8500 | GTX 1060 6GB |
11643 | Core i7-7700HQ | GTX 1070 |
11636 | Core i7-4790 | GTX 1660 |
11623 | Core i7-7700K | GTX 970 |
11615 | Core i7-4770 | RTX 2060 |
11613 | Core i5-8400 | GTX 1060 6GB |
11604 | Core i5-11400F | GTX 1050 |
11580 | Core i5-11400F | GTX 1060 3GB |
11528 | Ryzen 7 2700X | RX 5500 XT |
11524 | Core i3-9100F | GTX 1660 SUPER |
11506 | Core i7-11700K | GTX 1660 |
11489 | Core i7-4790K | GTX 980 |
11486 | Core i7-4770 | GTX 1660 |
11476 | Ryzen 7 2700 | GTX 1060 6GB |
11474 | Core i5-10400F | GTX 1060 3GB |
11473 | Core i7-6800K | RTX 2080 |
11468 | Ryzen 7 1700 | GTX 1070 |
11452 | Ryzen 7 3700X | GTX 1060 6GB |
11451 | Core i7-10700 | GTX 1650 SUPER |
11432 | Ryzen 5 3500 | GTX 1060 6GB |
11427 | Core i7-4770S | GTX 1650 SUPER |
11417 | Core i5-10400 | GTX 1060 3GB |
11405 | Ryzen 5 2600 | GTX 1660 |
11345 | Core i7-7700K | GTX 1060 3GB |
11344 | Core i7-3770K | GTX TITAN X |
11340 | Core i7-3770K | GTX 970 |
11296 | Core i5-4690 | GTX 1660 Ti |
11278 | Core i7-5930K | GTX 980 |
11276 | Core i5-10400F | GTX 970 |
11267 | Core i5-8500 | GTX 1060 3GB |
11257 | Ryzen 9 5950X | GTX 980 Ti |
11251 | Core i7-7700 | GTX 1060 6GB |
11217 | Ryzen 5 1600X | GTX 1060 6GB |
11215 | Xeon E5-2670 v2 | GTX 1060 3GB |
11202 | Ryzen 5 2600X | GTX 1060 3GB |
11196 | Ryzen 7 3700X | GTX 1070 |
11187 | Ryzen 3 3300X | GTX 970 |
11136 | Core i7-8700 | GTX 1060 3GB |
11096 | Core i7-6900K | RX 590 Series |
11067 | Ryzen 7 3700X | GTX 970 |
11053 | Core i7-6700 | GTX 1650 SUPER |
11046 | Core i7-6700 | GTX 1060 6GB |
11042 | Ryzen 5 2600 | GTX 1060 6GB |
11032 | Xeon E5-2650 v2 | GTX 1060 3GB |
10979 | Core i5-4670 | GTX 1060 6GB |
10977 | Core i7-4790K | GTX 1060 6GB |
10945 | Core i5-10400 | RTX 3070 |
10921 | Core i5-8400 | GTX 970 |
10911 | Ryzen 5 2600 | GTX 1060 3GB |
10843 | Core i7-6700 | GTX 980 |
7.0「黄金の遺産(レガシー)」公式必須環境ライン | ||
10821 | Core i7-9750H | GTX 1650 |
10819 | Core i5-9400F | GTX 1060 3GB |
10797 | Core i7-4790 | GTX 1060 6GB |
10792 | Core i7 950 | GTX 1060 3GB |
10789 | Core i7-4770K | GTX 1060 6GB |
10754 | Core i7-6700K | GTX 970 |
10739 | Ryzen 7 1700 | GTX 1080 |
10718 | Ryzen 7 2700 | GTX 1660 |
10712 | Core i9-10850K | GTX 780 Ti |
10687 | Core i5-7400 | GTX 1060 6GB |
10679 | Ryzen 5 5600X | GTX 1650 |
10649 | Core i5-4690 | GTX 1060 3GB |
10646 | Ryzen 7 2700 | GTX 1080 Ti |
10621 | Core i7-4790K | GTX 970 |
10613 | Core i5-7400 | GTX 1660 Ti |
10607 | Core i5-12600K | GTX 1650 |
10601 | Core i5-7500 | GTX 1060 6GB |
10599 | Core i7-4770 | GTX 980 |
10586 | Core i7-6700K | GTX 1050 Ti |
10583 | Core i7-4770S | GTX 1060 6GB |
10580 | Core i5-4690K | RX 580 Series |
10574 | Core i7-4770 | GTX 1060 6GB |
10572 | Core i3-10320 | RX 570 Series |
10544 | Core i3-8100 | GTX 1060 3GB |
10528 | Core i7-4770K | GTX 970 |
10528 | Xeon E31275 | GTX 1060 6GB |
10517 | Core i7-7700HQ | GTX 1060 |
10482 | Core i7-4790 | GTX 980 |
10482 | Ryzen 7 3700X | GTX 1650 |
10476 | Core i5-6500 | GTX 1660 |
10465 | Core i7-3770 | GTX 1060 3GB |
10429 | Core i7-6700 | GTX 1060 3GB |
10405 | Core i7-4790 | GTX 1060 3GB |
10392 | Xeon E5-1620 v2 | GTX 1060 6GB |
10387 | Core i5-8300H | GTX 1060 |
10380 | Core i7-6700 | GTX 970 |
10372 | Ryzen 5 3600 | GTX 1650 |
10329 | Core i7-2600 | GTX 1060 6GB |
10325 | Core i5-11400F | GTX 1650 |
10320 | Core i7-4790 | GTX 970 |
10313 | Ryzen 5 2400G | GTX 1660 SUPER |
10288 | Core i5-12400 | GTX 1650 |
10253 | Core i5-7500 | GTX 1060 3GB |
10251 | Ryzen 5 1600 | GTX 1060 3GB |
10234 | Ryzen 9 3900XT | RX 580 Series |
10222 | Core i7-11700K | GTX 1650 |
10199 | Core i5-3570K | GTX 1060 6GB |
10198 | Core i7-7700 | GTX 1060 3GB |
10177 | Core i7-2600K | GTX 1060 6GB |
10175 | Ryzen 7 3800X | GTX 1060 3GB |
10174 | Core i7-3770 | GTX 1060 6GB |
10158 | Core i5-6600 | GTX 970 |
10152 | Core i7-6700K | GTX 1060 3GB |
10128 | Core i5-10400F | RX 570 Series |
10127 | Core i7-2600K | GTX 1060 3GB |
10123 | Core i7-2600 | GTX 1060 3GB |
10123 | Ryzen 5 3600 | RX 570 Series |
10114 | Core i5-11400 | GTX 970 |
10109 | Core i7-7700K | GTX 1060 6GB |
10107 | Xeon X5670 | GTX 1050 Ti |
10099 | Core i7-7800X | GTX 1080 |
10092 | Core i5-6500 | GTX 1070 |
10079 | Ryzen 7 3700X | RX 570 Series |
10075 | Ryzen 7 1700 | RX 580 Series |
10044 | Core i5-4590S | GTX 1650 SUPER |
10026 | Core i7-8750H | RTX 2070 with Max-Q |
10020 | Core i5-4570 | GTX 970 |
10007 | Core i7-3770 | GTX 970 |
9989 | Ryzen 5 3500 | GTX 1650 |
9989 | Core i5-6500 | GTX 1060 3GB |
9978 | Ryzen 5 3500 | GTX 1660 |
9962 | Core i7-2600 | GTX 970 |
9949 | Core i5-4570 | GTX 1060 3GB |
9890 | Ryzen 7 2700X | RX 570 Series |
9889 | Core i5-6500 | GTX 970 |
9792 | Core i7-4790S | GTX 970 |
9787 | Core i5-4460 | GTX 1060 3GB |
9768 | Core i5-4670 | GTX 970 |
9768 | Core i5-4590 | GTX 1060 3GB |
9624 | Core i5-9400 | GTX 1650 |
9611 | Core i5-6500 | GTX 1060 6GB |
9590 | Core i7-2600K | GTX 970 |
9586 | Xeon E31270 | GTX 970 |
9549 | Core i5-4670K | GTX 1650 |
9527 | Pentium G4560 | GTX 1650 |
9418 | Core i5-9600K | GTX 1650 |
9415 | Pentium G4560 | GTX 970 |
9401 | Core i7-2600K | GTX 1650 |
9387 | Core i7-4770 | RX 570 Series |
9385 | Core i5-2500K | GTX 970 |
9348 | Core i5-10400F | GTX 1650 |
9313 | Core i5-4590 | GTX 1650 |
9291 | Core i5-4690 | GTX 1060 6GB |
9287 | Core i7-8700 | GTX 1650 |
9278 | Core i5-6600K | GTX 970 |
9263 | Core i7-4790 | GTX 1650 |
9251 | Ryzen 5 3600 | RX 580 Series |
9202 | Ryzen 5 4600HS | GTX 1650 |
9087 | Core i7-4770K | GTX 780 Ti |
9086 | Core i5-4590 | GTX 1060 6GB |
9083 | Core i7-2700K | GTX 970 |
9069 | Ryzen 5 1600 | GTX 1060 6GB |
9057 | Ryzen 5 2600X | GTX 1650 |
9009 | Core i3-9100 | GTX 1650 |
8975 | Core i7-3770K | GTX 1650 |
8942 | Ryzen 5 2600 | RX 570 Series |
8818 | Ryzen 5 2600 | GTX 1650 |
8800 | Core i7-6700 | GTX 1650 |
8744 | Core i7-8086K | GTX 1070 Ti |
8613 | Ryzen 5 3600 | RX Vega |
8586 | Ryzen 5 2600 | RTX 3060 Ti |
8521 | Core i5-6500 | GTX 1650 |
8396 | Core i7-4770 | GTX 1650 |
8354 | Ryzen 7 1700 | RTX 2080 |
8338 | Core i7-4820K | GTX 780 |
8271 | Core i7-8700B | GTX 1650 |
8161 | Core i7-4790 | GTX 770 |
8150 | Core i7-3770 | RX 570 Graphics |
8051 | Core i5-8400 | GTX 1050 Ti |
普通
公式評価「やや快適」~「普通」に該当するスコアです。 PCの新規購入としては下記組み合わせはおすすめできません。
平均スコア | CPU | グラボ |
---|---|---|
7932 | Core i7-4770K | GTX 770 |
7912 | Core i7-4790 | GTX 780 |
7910 | Ryzen 5 5600X | GTX 960 |
7849 | Core i5-7500 | Pro 570 |
7821 | Core i7-4770 | GTX 1050 Ti |
7800 | Core i7-4770 | GTX 770 |
7766 | Ryzen 5 3550H | GTX 1650 |
7660 | Core i7-4770K | GTX 1050 Ti |
7631 | Core i5-4570 | GTX 1050 Ti |
7604 | Core i7-4790 | GTX 1050 Ti |
7497 | Core i7-4790 | GTX 960 |
7459 | Core i7-4770K | GTX 960 |
7434 | Core i7-3770 | GTX 1050 Ti |
7418 | Ryzen 5 3500 | GTX 1050 Ti |
7410 | Core i7-3770K | GTX 1050 Ti |
7390 | Core i5-11400 | GTX 680 |
7386 | Core i3-6320 | GTX 960 |
7366 | Core i7-6700HQ | GTX 970M |
7362 | Core i7-2600 | GTX 960 |
7341 | Xeon E5-1620 v2 | GTX 680 |
7239 | Core i7-3770 | GTX 960 |
7236 | Core i7 930 | GTX 1050 Ti |
7212 | Celeron G3900 | RX 480 Graphics |
7128 | Core i7-4770S | GTX 960 |
7071 | Ryzen 5 1600 | GTX 1050 Ti |
7026 | Core i5-6500 | GTX 1050 Ti |
6906 | Core i7-3770K | GTX 680 |
6879 | Core i7 860 | GTX 960 |
6854 | FX-8320E | GTX 1050 Ti |
6785 | Core i5-2500K | GTX 960 |
6774 | Core i5-10400 | GTX 1050 |
6732 | Core i7-8750H | GTX 1050 Ti |
6691 | Core i5-4690 | GTX 680 |
6674 | Core i7-7700HQ | GTX 1050 Ti |
6654 | Core i5-4460 | GTX 960 |
6599 | Core i7-3770K | GTX 670 |
6442 | Core i7-6700 | GTX 960 |
6400 | Core i3-8100 | GTX 1050 |
6308 | Core i5-7300HQ | GTX 1050 |
6032 | Core i7-3770K | GTX 980 |
5920 | Core i7-4790 | GTX 760 |
5451 | Core i5 650 | GTX 760 |
4836 | Core i7-3770 | GTX 660 |
4747 | Core i7 860 | GTX 570 |
4703 | Core i7-4770 | GTX 660 |
4454 | Core i5-4590 | GTX 750 Ti |
4367 | Core i7-4720HQ | GTX 960M |
快適な動作は困難
PS4Pro/PS5より快適にプレイ出来ず、きれいなフィールド、軽快なバトル体験を棒に振っている可能性があります。PC/PS5の新規買い替えをオススメします。
平均スコア | CPU | グラボ |
---|---|---|
3992 | Core i3-10320 | RX550/550 Series |
3897 | Ryzen 5 5600X | RX550/550 Series |
3785 | Core i7-3770 | GT 1030 |
2892 | Core i7-4800MQ | GTX 765M |
2439 | Core i7-2630QM | GTX 460M |
2382 | Ryzen 5 4600H | GTX 1650 Ti |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません