推奨環境/必須環境【6.0暁月対応】
PS4/PS5版
HDD/SSD空き容量 | 60GB以上 |
---|---|
インターネット | ブロードバンド接続 |
PS4Pro/PS5だとより快適にプレイ可能です。
これから購入予定の場合はPS5をご検討ください。
当サイト独自 プレイステーションx画面サイズ別推奨環境 | |||
---|---|---|---|
PS4 | PS4Pro | PS5 | |
FHD | △ | ○ | ○ |
4K | – | △ | △ |
○ = おすすめ
△ = プレイは可能だがおすすめできない(60fpsを維持出来ない等)
Windows版/Steam版
推奨環境
FHD/UWFHDの場合の公式推奨環境です。
全てのパーツがこれ以上の環境なら快適にプレイ可能。
パッチ7.0にて推奨環境スペックの条件が上る可能性があります。
OS | Windows11 64 bit Windows10 64 bit Windows8.1 64 bit (Windows8.1は2023/1/10にてサポート終了です(詳細)) |
---|---|
CPU | Intel Core i7 3GHz以上 |
グラフィックカード | NVIDIA GeForce GTX 970以上 AMD Radeon RX 480以上 |
画面解像度 | 1920×1080 |
メインメモリ | 8GB以上 |
HDD/SSD空き容量 | 80GB以上 |
インターネット | ブロードバンド接続 |
DirectX | DirectX 11 |
当サイト独自 推奨環境
FHD/UWFHDの場合の推奨環境です。
OS | Windows11 64 bit Windows10 64bit |
---|---|
CPU | 第8世代 Intel Core i7 3GHz以上 第10世代 Intel Core i5 3GHz以上 (GHzが高い程、高負荷時、安定動作する) |
グラフィックカード | NVIDIA GeForce GTX 1660 Super 以上 |
画面解像度 | 1920×1080 (UltraWide FHD(2560×1080)だとより快適) |
メインメモリ | 8GB以上 (最大は16GB程度あれば十分) |
HDD/SSD空き容量 | 80GB以上 (△:HDD(SATA3) ◯:SSD(SATA3) ◯:M.2(NVMe)) (FF14において、SSDとM.2の差は殆ど無い。) |
インターネット | 光1~2G回線推奨。スピードより安定している回線 |
DirectX | DirectX 11 |
必須環境
これより低い性能のパーツが搭載されているPCでは動作保証はされません。
パッチ7.0にて必須環境スペックの条件が上がります。
OS | Windows11 64 bit Windows10 64 bit Windows8.1 64 bit (Windows8.1は2023/1/10にてサポート終了です(詳細)) |
---|---|
CPU | Intel Core i5 2.4GHz以上 |
グラフィックカード | NVIDIA GeForce GTX 750以上 AMD Radeon R7 260X以上 |
メインメモリ | 4GB以上 |
HDD/SSD空き容量 | 80GB以上 |
画面解像度 | 1280×720 |
インターネット | ブロードバンド接続 |
DirectX | DirectX 11 |
Mac版
必要動作環境 | |
---|---|
OS | ・macOS Catalina 10.15 ・macOS Big Sur 11.1 ・macOS Monterey 12.4 (64bitアプリケーション環境であること) |
モデル | iMac (Retina 5K, 27-inch, Late 2014) 以上 ※「Apple Silicon」搭載モデルには対応しておりません。 |
メインメモリ | 4GB以上 |
グラフィックカード | Radeon R9 M295X以上 |
HDD/SSD空き容量 | 80GB |
通信環境 | ブロードバンド接続 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません