推奨環境/必須環境【7.0対応】
PS4/PS5版【6.0版】
まだ、7.0の環境は発表されていません。基本的に必要空き容量が増えるだけだと思われます。
HDD/SSD空き容量 | 60GB以上 (FF14がインストールされていない状態での空き容量です。) |
---|---|
インターネット | ブロードバンド接続 |
PS4Pro/PS5だとより快適にプレイ可能です。
これから購入予定の場合はPS5をご検討ください。
当サイト独自 プレイステーションx画面サイズ別推奨環境 | |||
---|---|---|---|
PS4 | PS4Pro | PS5 | |
FHD (1080p) | △ | ○ | ○ |
2K (1440p) | – | – | ◯ |
4K (2160p) | – | △ | △ |
○ = おすすめ
△ = プレイは可能だがおすすめできない(平均60fpsを維持出来ない等)
– = 非対応
Windows版/Steam版【7.0対応】
推奨環境
FHD/UWFHDの場合の公式推奨環境です。
全てのパーツがこれ以上の環境なら快適にプレイ可能。
OS | Windows 11 64 bit Windows 10 64 bit |
---|---|
CPU | Intel Core i7-9700以上 |
グラフィックカード | NVIDIA GeForce RTX 2060以上 AMD Radeon RX 5600 XT以上 |
画面解像度 | 1920×1080 |
メインメモリ | 16GB以上 |
HDD/SSD空き容量 | 140GB(SSD)以上 |
インターネット | ブロードバンド接続 |
当サイト独自 推奨環境
FHD/UWFHDの場合の「これから買うならこれ以上がおすすめ」という推奨環境です。
OS | Windows11 |
---|---|
CPU | 第12世代 Intel Core i5 以上 |
グラフィックカード | NVIDIA GeForce RTX 3060 以上 (予算に余裕があるならRTX 3060 ti 以上) |
画面解像度 | 1920×1080 (UltraWide FHD(2560×1080)だとより快適) |
メインメモリ | DDR4 32GB 推奨 |
HDD/SSD容量 | SSD 1TB以上 |
インターネット | 光1~2G回線 推奨(スピードより安定している回線) |
必須環境
これより低い性能のパーツが搭載されているPCでは動作保証はされません。
OS | Windows11 64 bit Windows10 64 bit |
---|---|
CPU | Intel Core i7-6700以上 |
グラフィックカード | NVIDIA GeForce GTX 970以上 AMD Radeon RX 480以上 |
メインメモリ | 8GB以上 |
HDD/SSD空き容量 | 140GB以上 |
画面解像度 | 1280×720 |
インターネット | ブロードバンド接続 |
Mac版【6.0版】
OS | ・macOS Catalina 10.15 ・macOS Big Sur 11.1 ・macOS Monterey 12.4 (64bitアプリケーション環境であること) |
---|---|
モデル | iMac (Retina 5K, 27-inch, Late 2014) 以上 ※「Apple Silicon」搭載モデルには対応しておりません。 |
メインメモリ | 4GB以上 |
グラフィックカード | Radeon R9 M295X以上 |
HDD/SSD空き容量 | 80GB |
通信環境 | ブロードバンド接続 |
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません