推奨環境/必須環境【7.0対応】
目次
Windows版/Steam版【7.0対応】
推奨環境
FHD/UWFHDの場合の公式推奨環境です。
全てのパーツがこれ以上の環境なら快適にプレイ可能。
OS | Windows 11 64 bit Windows 10 64 bit |
---|---|
CPU | Intel Core i7-9700以上 |
グラフィックカード | NVIDIA GeForce RTX 2060以上 AMD Radeon RX 5600 XT以上 (DLSS2.0、FSR1.0に対応) |
画面解像度 | 1920×1080 |
メインメモリ | 16GB以上 |
HDD/SSD空き容量 | SSD 140GB以上 |
インターネット | ブロードバンド接続 |
当サイト独自 推奨環境
FHD/UWFHDの場合の「これから買うならこれ以上がおすすめ」という推奨環境です。
OS | Windows11 |
---|---|
CPU | 第13世代 Intel Core i5 以上 (クリエイター/配信者はi7がおすすめ。ゲームしかやらない場合は"Ryzen7 7800X3D"もおすすめ) |
グラフィックカード | NVIDIA GeForce RTX 4060以上(※1) (DLSS2.0、FSR1.0に対応)(※2) |
画面解像度 | 1920×1080 (UltraWide FHD(2560×1080)だとより快適) |
メインメモリ | DDR4 16GB以上 推奨 |
HDD/SSD容量 | SSD 1TB以上 |
インターネット | 光1~2G回線 推奨(スピードより安定している回線) |
※1:「RTX 4060」は「黄金のレガシー ベンチマークソフト」においてFHD画質でギリギリ「非常に快適(最低フレームレート60以上)」を取得、「黄金のレガシー」ゲーム中のGPU使用率は35%前後で今後のグラフィックアップデートにも対応できるクラスのグラボです。
※2:DLSS・FSRは「画質を犠牲にフレームレートを稼ぐ」技術です(4Kは、FHDの画像を引き伸ばし補正をかけて4Kに近い画像を表現しています)。性能に余裕のあるPCでは「DLSS常時適用」等はおすすめしません。
必須環境
これより低い性能のパーツが搭載されているPCでは動作保証はされません。
OS | Windows11 64 bit Windows10 64 bit |
---|---|
CPU | Intel Core i7-7700以上 (2024/3/24:i7-6700より変更に) |
グラフィックカード | NVIDIA GeForce GTX 970以上 AMD Radeon RX 480以上 (DLSS2.0、FSR1.0に対応) |
メインメモリ | 8GB以上 |
HDD/SSD空き容量 | 140GB以上 |
画面解像度 | 1280×720 |
インターネット | ブロードバンド接続 |
Mac版【7.0版】
OS | ・macOS Monterey 12.4 ・macOS Ventura 13.0 ・macOS Sonoma 14.1 |
---|---|
モデル | ・Mac mini(2023)以上 ・MacBookPro(14inch,2023)以上 |
メインメモリ | 16GB以上 |
グラフィックカード | M2Pro以上 |
HDD/SSD空き容量 | SSD 140GB以上 |
通信環境 | ブロードバンド接続 |
PS4/PS5版【6.0版】
(まだ、7.0の環境は発表されていません。基本的に必要空き容量が増えるだけだと思われます。)
・新しく購入する場合は「PS5」をおすすめします。
ストレージ空き容量 | ・PS5:90GB以上 ・PS4:100GB以上 |
---|---|
ワイヤレスコントローラー | 必須 |
マウス キーボード | 任意(キーボードモード操作可能) |
インターネット | ブロードバンド接続 |
PlayStation™Network | 必須 |
XBOX Series X|S【7.X版】
・新しく購入する場合は「XBOX Series X」をおすすめします。
ストレージ空き容量 | 150GB以上 |
---|---|
ワイヤレスコントローラー | 必須 |
マウス キーボード | 任意(キーボードモード操作可能) |
インターネット | ブロードバンド接続 |
Xbox ネットワーク | Xbox Game Pass Core または Xbox Game Pass Ultimate 必須 (フリートライアルではXbox Game Passへの加入は不要です) |
PS/XBOX画面サイズ別対応表【7.X版】
当サイト独自 画面サイズ別対応表 (ダイナミックレゾリューション:OFF) | |||||
---|---|---|---|---|---|
旧世代機 | 新世代機 | ||||
PS4 | PS4Pro | XBOX S | PS5 | XBOX X | |
FHD (1080p) | △ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2K (1440p) | – | – | △ | ◯ | ○ |
4K (2160p) | – | ▽ | ▽ | △ | △ |
○ = おすすめ
△ = プレイは可能だがおすすめできない(平均60fpsを維持出来ない等)
▽ = 本物の4Kでは無い
– = 非対応
(2K・4Kでプレイする際、動作が安定しない・カクツキを感じる場合は「ダイナミックレゾリューション」機能をONにしてみてください。プレイヤーが多いエリアではどうしても動作が安定しない場合はあります。)
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません